内容が更新されている場合がございます。詳細はお問い合わせください。
| 地域No. | 単価地区名 | 適用 |
|---|---|---|
| 1 | 中北1 | 昭和町、中央市の全域。甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以南で旧上九一色村を除く区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以南の区域。南アルプス市のうち中北建設事務所管内の区域。 |
| 2 | 中北2 | 甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以北の区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以北の区域。 |
| 3 | 中北3 | 中北1地区のうち林道起点より奥地。 |
| 4 | 中北4 | 中北2地区のうち林道起点より奥地。 |
| 5 | 中北5 | 甲府市のうち旧上九一色村の区域。 |
| 6 | 中北6 | 韮崎市の全域。北杜市のうち明野町、武川町、白州町の区域。北杜市須玉町のうち県道韮崎増冨線孫女橋以南及び県道清里須玉線万年橋以南の区域。北杜市長坂町・高根町のうち県道台ケ原長坂線及び県道長坂高根線以南の区域。 |
| 7 | 中北7 | 峡北支所館内のうち、中北1、中北3を除く地域。 |
| 8 | 中北8 | 中北1地区のうち林道起点より奥地。 |
| 9 | 中北9 | 中北2地区のうち林道起点より奥地。 |
| 10 | 峡東1 | 旧山梨市の区域。甲州市のうち県道平沢千野線起点以南、国道411号小田原橋以南及び県道塩山(停)大菩薩嶺線の小田原橋よりの市道との交差点以南の区域。 |
| 11 | 峡東2 | 山梨市牧丘町、三富の区域。甲州市のうち中北1を除区域のうち、国道411号線柳沢峠以南の区域。 |
| 12 | 峡東3 | 甲州市のうち国道411号線柳沢峠以北の区域。 |
| 13 | 峡東4 | 峡東1地区のうち林道起点より奥地。 |
| 14 | 峡東5 | 峡東2地区のうち林道起点より奥地。 |
| 15 | 峡東6 | 峡東3地区のうち林道起点より奥地。 |
| 16 | 峡東7 | 峡東5地区のうち林道川上牧丘線の標高2000m以上。 |
| 17 | 峡東8 | 笛吹市のうち芦川町以外の区域。 |
| 18 | 峡東9 | 笛吹市のうち芦川町の区域。 |
| 19 | 峡東10 | 峡東8地区のうち林道起点より奥地。 |
| 20 | 峡南1 | 市川三郷町、増穂町、鰍沢町の全域。身延町のうち旧中富町、旧下部町の区域。 |
| 21 | 峡南2 | 峡南1地区のうち林道起点より奥地。 |
| 22 | 峡南3 | 南部町の全域。旧身延町の区域。早川町のうち県道南アルプス公園線蓬莱橋以南の区域。 |
| 23 | 峡南4 | 早川町のうち県道南アルプス公園線蓬莱橋以北の区域。 |
| 24 | 峡南5 | 南アルプス市のうち峡南建設事務所管内の区域。 |
| 25 | 峡南6 | 峡南3地区のうち林道起点より奥地。 |
| 26 | 峡南7 | 峡南6地区のうち林道井川雨畑線稲又以遠。 |
| 27 | 峡南8 | 峡南4地区のうち林道起点より奥地。 |
| 28 | 峡南9 | 峡南5地区のうち林道起点より奥地。 |
| 29 | 富士東都1 | 大月市のうち国道139号瀬戸以南、林道奈良子線七保側起点以南及び、林道真木小金沢線真木側起点以南の区域。 |
| 30 | 富士東都2 | 旧上野原町のうち県道上野原丹波山線梅久保以南の区域。 |
| 31 | 富士東都3 | 大月市のうち国道139号上和田以北の区域。上野原市のうち県道上野原丹波山線初戸以北の区域。 |
| 32 | 富士東都4 | 丹波山村の全域。 |
| 33 | 富士東都5 | 小菅村の全域。 |
| 34 | 富士東都6 | 富士東部3地区のうち林道起点より奥地。 |
| 35 | 富士東都7 | 上野原市秋山の区域。 |
| 36 | 富士東都8 | 都留市の全域。 |
| 37 | 富士東都9 | 富士東部7地区のうち林道起点より奥地。 |
| 38 | 富士東都10 | 富士河口湖町のうち旧足和田村、旧勝山村、旧上区一色村の区域。 |
| 39 | 富士東都11 | 旧河口湖町の区域。忍野村、西桂町の全域、富士吉田市のうち富士山1合目までの区域。 |
| 40 | 富士東都12 | 山中湖村の全域。鳴沢村のうち富士山1合目までの区域。 |
| 41 | 富士東都13 | 道志村の全域。 |
| 42 | 富士東都14 | 富士山1合目以上の区域。 |
| 43 | 富士東都15 | 富士山3合目以上5号目以下の区域。 |
