内容が更新されている場合がございます。詳細はお問い合わせください。
| 地域No. | 単価地区名 | 適用 |
|---|---|---|
| 1 | 北部1 | 国頭村 |
| 2 | 北部2 | 東村 |
| 3 | 北部3 | 名護市(南東部) |
| 4 | 北部4 | 大宜味村・名護市(西部)・本部町・今帰仁村・恩納村(北部)・古宇利島 |
| 5 | 北部5 | 宜野座村・金武町・恩納村(南部) |
| 6 | 北部6 | 伊江島 |
| 7 | 北部7 | 伊平屋島 |
| 8 | 北部8 | 伊是名島 |
| 9 | 北部9 | 水納島 |
| 10 | 中部1 | 沖縄市・うるま市(旧津堅島を除く)・読谷村・嘉手納町 |
| 11 | 中部2 | 北谷村・北中城村・浦添市・西原町 |
| 12 | 中部3 | うるま市(旧津堅島) |
| 13 | 南部1 | 那覇市・豊見城市・糸満市・南風原町・南城市・八重瀬町 |
| 14 | 南部2 | 久米島・硫黄鳥島 |
| 15 | 南部3 | 南大東島 |
| 16 | 南部4 | 北大東島 |
| 17 | 南部5 | 粟国島 |
| 18 | 南部6 | 渡名喜島 |
| 19 | 南部7 | 座間味島 |
| 20 | 南部8 | 渡嘉敷島 |
| 21 | 南部9 | 久高島 |
| 22 | 南部10 | 外地島・阿嘉島・慶留間島 |
| 23 | 宮古1 | 宮古島市・来間島 |
| 24 | 宮古2 | 下地島・伊良部島 |
| 25 | 宮古3 | 多良間島・水納島 |
| 26 | 宮古4 | 大神島・池間島 |
| 27 | 八重山1 | 石垣島(浦底伊野田以北) |
| 28 | 八重山2 | 石垣市 |
| 29 | 八重山3 | 与那国島 |
| 30 | 八重山4 | 西表島 |
| 31 | 八重山5 | 新城 |
| 32 | 八重山6 | 波照間島 |
| 33 | 八重山7 | 黒島 |
| 34 | 八重山8 | 竹富島 |
| 35 | 八重山9 | 小浜島 |
