内容が更新されている場合がございます。詳細はお問い合わせください。
| 地域No. | 単価地区名 | 適用 |
|---|---|---|
| 1 | 備前1 | 旭川以西(吉備中央町を除く) |
| 2 | 備前2 | 吉備中央町 |
| 3 | 備前3 | 旭川以東(瀬戸内市含む旧瀬戸町を除く) |
| 4 | 備前4 | 旧瀬戸町 |
| 5 | 備前5 | 旧玉野局 |
| 6 | 備前6 | 旧建部局 |
| 7 | 東備 | 全域 |
| 8 | 備中1 | 総社市 |
| 9 | 備中2 | 旧真備町 |
| 10 | 備中3 | 倉敷市(高梁川以東)・早島町 |
| 11 | 備中4 | 倉敷市(高梁川以西) |
| 12 | 井笠1 | 笠岡市 |
| 13 | 井笠2 | 旧井原・浅口・里庄 |
| 14 | 井笠3 | 矢掛・井原市(旧井原市を除く) |
| 15 | 高梁 | 全域 |
| 16 | 新見 | 全域 |
| 17 | 真庭1 | 旧北房村 |
| 18 | 真庭2 | 旧川上・八束・中和村 |
| 19 | 真庭3 | 真庭1・真庭2以外 |
| 20 | 美作1 | 旧旭村 |
| 21 | 美作2 | 旧旭村以外の建部建設事務所管轄の町村 |
| 22 | 美作3 | 旧奥津町 |
| 23 | 美作4 | 旧上斎原村 |
| 24 | 美作5 | 美作1・美作2・美作3・美作4以外 |
| 25 | 勝英1 | 西粟倉村・旧東粟倉村 |
| 26 | 勝英2 | 旧大原町 |
| 27 | 勝英3 | 勝英1・勝英2以外 |
